中国海洋大学
序号 | 专业名词 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费标准 |
1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
3 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
4 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
5 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
6 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
7 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
8 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
9 | 生物技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
10 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
11 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
12 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
13 | 水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
14 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
15 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
16 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
17 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
18 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
19 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
20 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
21 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
22 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
23 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
24 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
25 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
26 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
27 | 教育技术学 | 专升本 | 教育类 | 政治、外语、教育概论 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
45 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史(理工类) | 语文数学(文/理)外语 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
46 | 会计 | 高起专 | 文史(理工类) | 语文数学(文/理)外语 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 |
47 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 语文数学(理)外语 | 2.5年 | 函授 |
2600元/年 |