曲阜师范大学
序号 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费标准 |
1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
2 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
3 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
4 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
5 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
6 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
7 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 |
8 | 历史学 | 专升本 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
9 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
10 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
12 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
13 | 经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
14 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
15 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
16 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
17 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
18 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
19 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 |
20 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 |
21 | 法学 | 高起本 | 法学类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2000元/年 |
22 | 学前教育 | 高起本 | 教育学类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2000元/年 |
23 | 小学教育 | 高起本 | 教育学类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2000元/年 |
24 | 教育学 | 高起本 | 教育学类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2000元/年 |
25 | 行政管理 | 高起本 | 经济管理类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
26 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2000元/年 |
27 | 计算机科学技术 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
28 | 小学教育 | 高起专 | 教育学类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 |
29 | 学前教育 | 高起专 | 教育学类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 函授 |
2000元/年 |