山东财经大学-会展经济与管理
序号 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费标准 |
1 | 会计 | 高起专 | 文史类/理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
2 | 金融管理 | 高起专 | 文史类/理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
3 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类/理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
4 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 业余 | 2200元/年 |
5 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
6 | 法学 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2000元/年 |
7 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
8 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
9 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 5年 | 业余 | 2200元/年 |
10 | 金融学 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
11 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
12 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 5年 | 函授 | 2200元/年 |
13 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 业余 | 2200元/年 |
14 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 业余 | 2200元/年 |
15 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 业余 | 2200元/年 |
16 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 业余 | 2200元/年 |
17 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
18 | 保险学 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
19 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
20 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
21 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
22 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
23 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
24 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
25 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
26 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
27 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 |
28 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 2.5年 | 函授 |
2000元/年 |